Sigma Multi Inverter Kanallı İç Ünite
Sigma Multi Inverter Kanallı İç Ünite SGM09INVKMH
9.000 BTU/h
12.000 BTU/h
18.000 BTU/h
24.000 BTU/h
| Ara Tesisat Kablosu Damar Adeti ve Kesitli (Her Bir İç Ünite İçin) | 4x1.5 adet x mm2 | |
| Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz | |
| Kapasite/ Isıtma |
|
|
| Kapasite/ Soğutma | 2,5 kW | |
| Hava Debisi | 580/480/380/280 m3/h | |
| Boyutlar (GxYxD) | 850/420/185 mm | |
| Net Ağırlık | 16 | |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8") mm(inch) | |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4") mm(inch) | |
| Ses Basınç Seviyesi | 32/28/26 dB(A) | |
| Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablolu |



